2017广东广州市南沙区赴全国重点高校招聘事业单位工作人员部分岗位人数调整公告
2017年广州市南沙区赴全国重点高校公开招聘事业单位工作人员的报名工作已结束。部分岗位报名确认人数未达到开考比例,根据有关规定,现将需调整招聘人数的岗位公告如下:2017年广州市南沙区赴全国重点高校公开招聘事业单位工作人员的报名工作已结束。部分岗位报名确认人数未达到开考比例,根据有关规定,现将需调整招聘人数的岗位公告如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 原招聘人数 | 调整后招聘人数 | |
---|---|---|---|---|---|
广州市南沙区第一人民医院 | 内科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801001 | 2 | 1 | |
广州市南沙区第一人民医院 | 外科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801002 | 2 | 1 | |
广州市南沙区第一人民医院 | 儿科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801004 | 3 | 1 | |
广州市南沙区第一人民医院 | 康复医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801011 | 2 | 1 | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 临床医师(专技岗十二级) | 130609623801007 | 7 | 1 | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 中医师(专技岗十二级) | 130609623801008 | 2 | 1 | |
南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室 | 业务岗(管理岗九级) | 140024323803001 | 1 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 妇产科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801003 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 麻醉科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801005 | 1 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 骨科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801006 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 眼科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801007 | 1 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 耳鼻喉科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801008 | 1 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 急诊科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801009 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 急诊科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801010 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 影像医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801013 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 临床医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801014 | 3 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 口腔医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801015 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 病理科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801018 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 影像医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801019 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 护师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801020 | 3 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 产科护师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801021 | 2 | 0 | |
(取消招聘) | |||||
广州市南沙区第一人民医院 | 皮肤科医师(专技岗十二级或十一级) | 130608923801022 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第一人民医院 | 信息管理员(管理岗九级) | 130608923801024 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 放射科医师(专技岗十一级) | 130609023801001 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 超声及心电图医师(专技岗十一级) | 130609023801002 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 检验医师(专技岗十一级) | 130609023801003 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 麻醉科医师(专技岗十一级) | 130609023801004 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 眼科医师(专技岗十一级) | 130609023801005 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 五官科医师(专技岗十一级) | 130609023801006 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 口腔科医师(专技岗十一级) | 130609023801007 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 妇产科医师(专技岗十一级) | 130609023801008 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 心血管医师(专技岗十一级) | 130609023801009 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 呼吸内科医师(专技岗十一级) | 130609023801010 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 消化内科医师(专技岗十一级) | 130609023801011 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 骨外科医师(专技岗十一级) | 130609023801012 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 急诊科医师(专技岗十一级) | 130609023801013 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 体检科医师(专技岗十一级) | 130609023801015 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 护师(专技岗十一级) | 130609023801016 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 中医科医师(专技岗十一级) | 130609023801017 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 中医骨伤医师(专技岗十一级) | 130609023801018 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 放射科医师(专技岗十二级) | 130609023801019 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 超声及心电图医师 (专技岗十二级) | 130609023801020 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 麻醉科医师(专技岗十二级) | 130609023801022 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 中医科医师(专技岗十二级) | 130609023801023 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 五官科医师(专技岗十二级) | 130609023801024 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 口腔科医师(专技岗十二级) | 130609023801025 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 妇产科医师(专技岗十二级) | 130609023801026 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 心血管医师(专技岗十二级) | 130609023801027 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 呼吸内科医师(专技岗十二级) | 130609023801028 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 骨外科医师(专技岗十二级) | 130609023801030 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 体检科医师(专技岗十二级) | 130609023801033 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第二人民医院 | 护师(专技岗十二级) | 130609023801034 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第三人民医院 | 精神科医师(专技岗十二级) | 130609123801001 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第三人民医院 | 精神科医师(专技岗十一级) | 130609123801002 | 3 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第三人民医院 | 内科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609123801003 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第三人民医院 | 外科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609123801004 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区第三人民医院 | 护师(专技岗十二级或十一级) | 130609123801006 | 3 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 儿科医师(专技岗十一级) | 130609223801001 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 耳鼻喉科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801002 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 外科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801003 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 麻醉科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801004 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 影像医师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801006 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 护师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801007 | 8 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 产科护师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801008 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区中医医院 | 眼科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609223801010 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区灵山医院 | 临床医师(专技岗十二级或十一级) | 130609423801001 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 麻醉医师(专技岗十二级或十一级) | 130609323801001 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 妇产科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609323801002 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 耳鼻咽喉科医师(专技岗十二级或十一级) | 130609323801003 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 内科医师(专技岗十一级) | 130609323801004 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 儿科医师(专技岗十一级 ) | 130609323801005 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 急诊科医师(专技岗十一级 ) | 130609323801006 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区榄核医院 | 影像医师(专技岗十一级) | 130609323801007 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 信息管理员(专技岗十二级或十一级) | 130609623801002 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 妇幼保健医师(专技岗十二级或十一级) | 130609623801004 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 护师(专技岗十二级或十一级) | 130609623801005 | 3 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 影像医师(专技岗十二级 | 130609623801006 | 2 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 药剂师(专技岗十二级) | 130609623801010 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 公卫医师(专技岗十一级) | 130609623801012 | 1 | 0(取消招聘) | |
广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 公卫医师(专技岗十一级 | 130609623801014 | 1 | 0(取消招聘) |
原标题:2017年广州市南沙区赴全国重点高校公开招聘事业单位工作人员调整部分岗位招聘人数的补充公告
广州市南沙区人力资源和社会保障局
2018年1月5日
点击分享此信息:
相关文章