国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东地区广东药科大学(大学城校区)考场安排(44考区37考点)

发布:2016-11-22 00:00:00    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东地区广东药科大学(大学城校区)考场安排(44考区37考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市番禺区广州大学城外环东路280号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
671244370101~671244370130 1 30 A1-201
671244370201~671244370230 2 30 A1-201
671244370301~671244370330 3 30 A1-201
671244370401~674244370430 4 30 A1-202
674244370501~680244370530 5 30 A1-202
680244370601~682244370630 6 30 A1-203
682244370701~682244370730 7 30 A1-203
682244370801~682244370830 8 30 A1-204
682244370901~682244370930 9 30 A1-204
682244371001~683244371030 10 30 A1-205
683244371101~683244371130 11 30 A1-205
683244371201~683244371230 12 30 A2-224
683244371301~683244371330 13 30 A2-224
683244371401~683244371430 14 30 A2-225
683244371501~683244371530 15 30 A2-225
683244371601~683244371630 16 30 A2-226
683244371701~683244371730 17 30 A2-226
683244371801~683244371830 18 30 A2-227
683244371901~683244371930 19 30 A2-227
683244372001~683244372030 20 30 A2-228
683244372101~683244372130 21 30 A2-228
683244372201~683244372230 22 30 A1-301
683244372301~683244372330 23 30 A1-301
683244372401~683244372430 24 30 A1-301
683244372501~683244372530 25 30 A1-302
683244372601~683244372630 26 30 A1-302
683244372701~683244372730 27 30 A1-303
683244372801~683244372830 28 30 A1-303
683244372901~683244372930 29 30 A1-304
683244373001~683244373030 30 30 A1-304
683244373101~683244373130 31 30 A1-305
683244373201~683244373230 32 30 A1-305
683244373301~683244373330 33 30 A2-320
683244373401~683244373430 34 30 A2-320
683244373501~683244373530 35 30 A2-320
683244373601~683244373630 36 30 A2-321
683244373701~683244373730 37 30 A2-321
683244373801~683244373830 38 30 A2-322
683244373901~683244373930 39 30 A2-322
683244374001~683244374030 40 30 A2-323
683244374101~683244374130 41 30 A2-323
683244374201~683244374230 42 30 A2-324
683244374301~683244374330 43 30 A2-324
683244374401~683244374430 44 30 A2-325
683244374501~683244374530 45 30 A2-325
683244374601~683244374630 46 30 A2-326
683244374701~683244374730 47 30 A2-326
683244374801~683244374830 48 30 A1-401
683244374901~683244374930 49 30 A1-401
683244375001~683244375030 50 30 A1-402
683244375101~683244375130 51 30 A1-402
683244375201~683244375230 52 30 A1-403
683244375301~683244375330 53 30 A1-403
683244375401~683244375430 54 30 A1-404
683244375501~683244375530 55 30 A1-404
683244375601~683244375630 56 30 A2-419
683244375701~683244375730 57 30 A2-419
683244375801~683244375830 58 30 A2-419
683244375901~683244375930 59 30 A2-420
683244376001~683244376030 60 30 A2-420
683244376101~683244376130 61 30 A2-421
683244376201~683244376230 62 30 A2-421
683244376301~684244376330 63 30 A2-422
684244376401~684244376430 64 30 A2-422
684244376501~684244376530 65 30 A2-423
684244376601~684244376630 66 30 A2-423
684244376701~684244376730 67 30 A2-424
684244376801~684244376830 68 30 A2-424
684244376901~684244376930 69 30 A2-425
684244377001~684244377030 70 30 A2-425
684244377101~684244377130 71 30 B1-206
684244377201~684244377230 72 30 B1-207
684244377301~684244377330 73 30 B1-208
684244377401~684244377430 74 30 B1-209
684244377501~684244377530 75 30 B1-210
684244377601~684244377630 76 30 B1-211
684244377701~684244377730 77 30 B1-212
684244377801~684244377830 78 30 B1-213
684244377901~685244377930 79 30 B1-214
685244378001~686244378030 80 30 B1-215
686244378101~707244378130 81 30 B1-215
707244378201~713244378230 82 30 B1-215
713244378301~714244378330 83 30 B2-216
714244378401~714244378430 84 30 B2-216
714244378501~714244378530 85 30 B2-217
714244378601~714244378630 86 30 B2-217
714244378701~714244378730 87 30 B2-218
714244378801~715244378830 88 30 B2-218
715244378901~717244378930 89 30 B2-219
717244379001~718244379030 90 30 B2-219
718244379101~718244379130 91 30 B2-220
718244379201~719244379230 92 30 B2-220
719244379301~719244379330 93 30 B2-221
719244379401~719244379430 94 30 B2-221
719244379501~719244379530 95 30 B1-306
719244379601~719244379630 96 30 B1-306
719244379701~719244379730 97 30 B1-307
719244379801~719244379830 98 30 B1-307
719244379901~719244379930 99 30 B1-308

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML