国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年深圳市机关公务员报名人数统计 截至25日

发布:2012-08-25 00:00:00    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  广东公务员考试网(http://www.gdgwyw.org/)于8月20日发布2012年深圳市机关公务员考试公告,本次考试报名时间:2012年8月21日10:00至8月28日17:00。以下报名人数统计截至为26日,为方便考生查询最新报名人数情况,考生可将本站添加收藏
  深圳市机关公开招考公务员考试
  (招报比大于等于1:100职位)
位编号 主管单位 招考单位 招考职位 拟聘人数 报考人数
201208D005 深圳市社会科学联合会 深圳市社会科学联合会办公室 科员 1 160
201208D007 深圳市科学技术协会 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 113
201208D010 民建深圳市委会 民建深圳市委会机关 科员 1 158
201208D021 南山区 南山区委(政府)办公室 科员 1 306
201208D023 南山区 南山区委(政府)办公室 科员 1 217
201208D024 南山区 南山区委政法委 科员 1 174
201208D033 宝安区 宝安区委党校 科员 1 114
201208D043 宝安区 龙华街道办事处 科员 1 157
201208D054 龙岗区 龙岗区平湖街道党工委 科员 1 259
201208D055 龙岗区 龙岗区平湖街道党工委 科员 1 497
201208D059 龙岗区 葵涌街道办事处 科员 1 115
  深圳市机关公开招考公务员考试
  (招报比小于等于1:10职位)
职位编号 主管单位 招考单位 招考职位 拟聘人数 报考人数
201208D001 中共深圳市委政策研究室 中共深圳市委政策研究室 主任科员 3 4
201208D002 中共深圳市委政策研究室 中共深圳市委政策研究室 主任科员 1 4
201208D038 宝安区 观澜街道办事处 科员 1 8
201208D041 宝安区 观澜街道办事处 科员 1 8
201208D052 龙岗区 龙岗区委党校 主任科员 1 1
201208D053 龙岗区 龙岗区委党校 主任科员 1 1
201208D062 福田区 福田区人民法院 科员 8 47
201208D063 福田区 福田区人民法院 科员 5 10
201208D064 罗湖区 罗湖区人民法院 科员 8 33
201208D065 罗湖区 罗湖区人民法院 科员 2 3
201208D066 罗湖区 罗湖区人民法院 科员 1 0
201208D067 南山区 南山区人民法院 科员 11 82
201208D068 盐田区 盐田区人民法院 科员 1 1
201208D069 盐田区 盐田区人民法院 科员 1 3
201208D070 宝安区 宝安区人民法院 科员 5 15
201208D071 宝安区 宝安区人民法院 科员 2 1
201208D072 深圳市人民检察院 深圳市人民检察院 科员 5 12
201208D073 深圳市人民检察院 深圳市人民检察院 科员 5 6
201208D074 深圳市人民检察院 深圳市人民检察院 副主任科员 2 5
201208D075 深圳市人民检察院 深圳市人民检察院 副主任科员 4 2
201208D076 深圳市人民检察院 深圳市人民检察院 副主任科员 4 3
201208D077 福田区 福田区人民检察院 科员 3 5
201208D078 福田区 福田区人民检察院 科员 2 1
201208D079 罗湖区 罗湖区人民检察院 科员 4 2
201208D080 罗湖区 罗湖区人民检察院 科员 3 2
201208D081 罗湖区 罗湖区人民检察院 科员 3 4
201208D082 南山区 南山区人民检察院 科员 1 3
201208D083 南山区 南山区人民检察院 科员 1 1
201208D084 南山区 南山区人民检察院 科员 2 2
201208D085 南山区 南山区人民检察院 科员 2 7
201208D086 南山区 南山区人民检察院 科员 1 8
201208D087 盐田区 盐田区人民检察院 科员 1 1
201208D088 宝安区 宝安区人民检察院 科员 5 7
201208D089 宝安区 宝安区人民检察院 科员 4 8
201208D090 宝安区 宝安区人民检察院 科员 5 20
201208D091 宝安区 宝安区人民检察院 科员 5 11
201208D092 龙岗区 龙岗区人民检察院 科员 5 18
201208D093 龙岗区 龙岗区人民检察院 科员 3 5
201208D094 龙岗区 龙岗区人民检察院 科员 2 5
201208D095 龙岗区 龙岗区人民检察院 科员 5 13
201208D096 龙岗区 龙岗区人民检察院 科员 6 23
201208D097 福田区 福田区人民法院 司法警察科员 5 8
201208D098 罗湖区 罗湖区人民法院 司法警察科员 6 13
201208D099 南山区 南山区人民法院 司法警察科员 5 13
201208D100 盐田区 盐田区人民法院 司法警察科员 1 3
201208D101 宝安区 宝安区人民法院 司法警察科员 8 50
201208D102 福田区 福田区人民检察院 司法警察科员 5 23
201208D103 罗湖区 罗湖区人民检察院 司法警察科员 3 6
201208D104 罗湖区 罗湖区人民检察院 司法警察科员 2 16
201208D105 南山区 南山区人民检察院 司法警察科员 3 8
201208D106 盐田区 盐田区人民检察院 司法警察科员 1 1
201208D107 龙岗区 龙岗区人民检察院 司法警察科员 1 9
201208D108 龙岗区 龙岗区人民检察院 司法警察科员 1 1
201208D109 龙岗区 龙岗区人民检察院 司法警察科员 1 10

  
阅读此文的人还阅读了
  2012年深圳市机关公务员报名人数统计 截至24日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML