国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年江门市公务员体检名单(26日面试)

发布:2012-06-29 00:00:00    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
     江门市2012年考试录用公务员面试工作于6月26日至30日举行,广东公务员考试网将各职位参加体检的考生名单逐日予以公布,建议考生添加收藏本站,及时关注更新信息。
广东省县级以上机关2012年考试录用公务员江门市入围体检考生名单(6月26日面试)
用人单位 单位代码 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
中共台山市纪委监察局派驻纪工委、监察分局 113079 第四纪工委、监察分局科员 113079001 1 991130503901 111.2 72.00 62.160 1
中共台山市直属机关工作委员会 113084 办公室科员 113084001 1 991130304804 104.1 76.31 61.754 1
民盟台山市委员会 113085 办公室科员 113085001 1 991130503821 123.5 76.86 67.794 1
台山市机构编制委员会办公室 113086 综合股科员 113086001 1 991130501803 115 73.69 63.976 1
台山市发展和改革局 113087 价格管理股科员 113087001 1 991130600512 110.8 72.29 62.156 1
台山市发展和改革局 113087 工业交通能源股科员 113087002 1 991130405310 125.1 73.49 66.926 1
台山市住房和城乡建设局 113092 建筑市场和建筑工程管理股科员 113092001 1 991130404230 118.7 73.03 64.822 1
台山市住房和城乡建设局 113092 城乡建设管理股科员 113092002 1 991130408311 118.4 80.09 67.556 1
台山市住房和城乡建设局 113092 办公室科员 113092003 1 991130401515 130.3 77.14 69.946 1
台山市文广新局 113095 办公室科员 113095001 1 991130203103 119.4 76.63 66.472 1
台山市文广新局 113095 执法大队科员 113095002 1 991130405420 110.7 75.89 63.566 1
台山市审计局 113096 企业审计股科员 113096001 1 991130400324 126.8 71.46 66.624 1
台山市农业局 113098 种植业管理股科员 113098001 1 991130301016 117.4 75.89 65.576 1
台山市水务局 113099 水资源管理股理科员 113099001 1 991130303901 115.8 70.69 63.016 1
台山市水务局 113099 建设与管理股科员 113099002 1 991130402108 101.6 74.91 60.444 1
开平市工商业联合会 113130 办公室科员 113130001 1 991130301920 124.4 72.63 66.372 1
开平市发展和改革局 113131 投资管理股科员 113131001 1 991130106330 127.7 76.17 68.778 1
开平市发展和改革局 113131 重点项目股科员 113131002 1 991130402730 118 73.71 64.884 1
开平市财政局 113132 政府采购管理办公室科员 113132003 1 991130503203 133.3 71.37 68.538 1
开平市财政局 113132 农业股科员 113132004 1 991130407022 111 69.17 60.968 1
开平市司法局 113140 马冈司法所科员 113140001 1 991130402914 116.6 71.43 63.552 1
开平市司法局 113140 金鸡司法所科员 113140002 1 991130301318 115.6 78.09 65.916 1
开平市司法局 113140 赤坎司法所科员 113140003 1 991130604721 115.9 80.94 67.146 1
开平市公用事业管理局 113144 市政设施管理股科员 113144001 1 991130603804 109.2 68.83 60.292 1
恩平市机构编制委员会办公室 113156 机构编制管理股科员 113156001 1 991130603802 122.1 76.09 67.066 1
中共恩平市纪委 113157 执法室科员 113157001 2 991130504217 115.3 74.23 64.282 1
中共恩平市纪委 113157 执法室科员 113157001 2 991130303704 114.3 74.31 64.014 2
中共恩平市纪委(纪工委、监察分局) 113158 第二纪工委科员 113158001 1 991130501805 107.5 76.03 62.662 1
恩平市安全生产监督管理局 113172 办公室科员 113172001 1 991130400830 118 78.77 66.908 1
恩平市安全生产监督管理局 113172 执法监察股科员 113172002 1 991130301317 117.6 79.29 66.996 1
恩平市环境保护局 113173 环评股科员 113173001 1 991130604506 116.4 76.14 65.376 1
恩平市农业局 113174 种植业管理股科员 113174002 1 991130304107 126.1 70.23 65.922 1
鹤山市人力资源和社会保障局 113192 财务监督股科员 113192001 1 991130304006 118.4 74.17 65.188 1
鹤山市城乡规划局 113194 综合技术股科员 113194001 1 991130201718 106.4 79.37 63.668 1
鹤山市食品药品监督管理局 113196 稽查分局科员 113196001 1 991130503505 115.8 70.94 63.116 1
鹤山市统计局 113197 农村调查股科员 113197001 1 991130405521 122.9 82.37 69.818 1
鹤山市统计局 113197 社会经济股科员 113197002 1 991130601613 118.1 71.91 64.194 1
江门市中级人民法院(法律业务职位) 313001 民事审判庭科员 313001001 1 664130102405 115.1 78.40 65.890 1
江门市中级人民法院(法律业务职位) 313001 刑事审判庭科员 313001002 2 664130102516 125.1 75.89 67.886 1
江门市中级人民法院(法律业务职位) 313001 刑事审判庭科员 313001002 2 664130102702 122 75.86 66.944 2
江门市蓬江区人民法院(法律业务职位) 313002 人民法庭科员 313002002 2 664130102602 128.4 72.00 67.320 1
江门市蓬江区人民法院(法律业务职位) 313002 人民法庭科员 313002002 2 664130102505 123.4 75.69 67.296 2
江门市蓬江区人民法院(法律业务职位) 313002 刑事审判庭科员 313002003 1 664130102810 113.4 70.51 62.224 1
江门市新会区人民法院(法律业务职位) 313004 民事审判庭科员 313004001 1 664130102614 119.4 71.57 64.448 1
台山市人民法院(法律业务职位) 313005 人民法庭科员 313005001 2 664130102507 114.8 73.66 63.904 1
台山市人民法院(法律业务职位) 313005 人民法庭科员 313005001 2 664130102504 112.3 73.51 63.094 2
台山市人民法院(法律业务职位) 313005 执行局科员 313005002 2 664130102823 111.7 79.37 65.258 1
台山市人民法院(法律业务职位) 313005 执行局科员 313005002 2 664130102515 114.7 74.20 64.090 2
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 执行局科员 313006001 1 664130102714 113.5 72.57 63.078 1
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 人民法庭科员 313006002 5 664130102517 127.3 76.91 68.954 1
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 人民法庭科员 313006002 5 664130102728 126.9 71.63 66.722 2
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 人民法庭科员 313006002 5 664130102416 116.7 78.06 66.234 3
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 人民法庭科员 313006002 5 664130102817 119.2 72.14 64.616 4
开平市人民法院(法律业务职位) 313006 人民法庭科员 313006002 5 664130102425 118.3 72.60 64.530 5
鹤山市人民法院(法律业务职位) 313007 人民法庭科员 313007001 3 664130102524 118.3 78.57 66.918 1
鹤山市人民法院(法律业务职位) 313007 人民法庭科员 313007001 3 664130102710 120.8 71.20 64.720 2
鹤山市人民法院(法律业务职位) 313007 人民法庭科员 313007001 3 664130102421 125.7 67.20 64.590 3
恩平市人民法院(法律业务职位) 313008 民事审判
庭科员
313008001 4 664130102709 120 71.60 64.640 1
恩平市人民法院(法律业务职位) 313008 民事审判
庭科员
313008001 4 664130102410 127 65.63 64.352 2
恩平市人民法院(法律业务职位) 313008 民事审判
庭科员
313008001 4 664130102630 120.6 67.83 63.312 3
恩平市人民法院(法律业务职位) 313008 民事审判
庭科员
313008001 4 664130102626 113.7 72.46 63.094 4
江门市蓬江区人民法院(非法律业务职位) 313009 司法警察A 313009001 1 664130101920 107.1 69.97 60.118 1
江门市蓬江区人民法院(非法律业务职位) 313009 司法警察B 313009002 1 664130101924 126.8 76.77 68.748 1
江门市新会区人民法院(非法律业务职位) 313010 司法警察B 313010002 1 664130101919 102.6 62.94 55.956 1
恩平市人民法院(非法律业务职位) 313012 司法警察A 313012001 1 664130101928 102.1 71.83 59.362 1
江门市蓬江区人民检察院
(法律业务职位)
413001 反贪局侦查科科员A 413001001 1 663130102222 120 78.29 67.316 1
江门市蓬江区人民检察院
(法律业务职位)
413001 反贪局侦查科科员B 413001002 1 663130102118 115.8 76.97 65.528 1
江门市蓬江区人民检察院
(法律业务职位)
413001 侦查监督科科员 413001003 1 663130102008 123.9 77.37 68.118 1
江门市新会区人民检察院
(法律业务职位)
413002 反贪局、反渎局侦查科科员A 413002001 2 663130102029 116.6 74.77 64.888 1
江门市新会区人民检察院
(法律业务职位)
413002 反贪局、反渎局侦查科科员A 413002001 2 663130102204 118.1 73.23 64.722 2
江门市新会区人民检察院
(法律业务职位)
413002 反贪局侦查科科员B 413002002 2 663130102217 122.8 73.66 66.304 1
江门市新会区人民检察院
(法律业务职位)
413002 反贪局侦查科科员B 413002002 2 663130102219 116 75.43 64.972 2
台山市人民检察院
(法律业务职位)
413003 反贪局、反渎局侦查科科员A 413003001 2 663130102025 126.6 76.83 68.712 1
台山市人民检察院
(法律业务职位)
413003 反贪局、反渎局侦查科科员A 413003001 2 663130102307 119.4 74.00 65.420 2
台山市人民检察院
(法律业务职位)
413003 反贪局、反渎局侦查科科员B 413003002 3 663130102208 120.3 76.26 66.594 1
台山市人民检察院
(法律业务职位)
413003 反贪局、反渎局侦查科科员B 413003002 3 663130102223 117.8 74.66 65.204 2
台山市人民检察院
(法律业务职位)
413003 反贪局、反渎局侦查科科员B 413003002 3 663130102310 120.9 71.29 64.786 3
开平市人民检察院
(法律业务职位)
413004 反贪局侦查科科员A 413004001 2 663130102129 112.6 67.97 60.968 1
开平市人民检察院
(法律业务职位)
413004 反贪局侦查科科员A 413004001 2 663130102107 105.9 68.63 59.222 2
开平市人民检察院
(法律业务职位)
413004 反贪局侦查科科员B 413004002 2 663130102301 116.6 76.91 65.744 1
开平市人民检察院
(法律业务职位)
413004 反贪局侦查科科员B 413004002 2 663130102209 111.8 74.20 63.220 2
开平市人民检察院
(法律业务职位)
413004 反渎局侦查科科员 413004003 1 663130102023 107.3 72.26 61.094 1
鹤山市人民检察院
(法律业务职位)
413005 反贪局侦查科科员 413005001 1 663130102228 126.2 71.89 66.616 1
恩平市人民检察院
(法律业务职位)
413006 公诉科科员A 413006001 1 663130102128 112.9 79.09 65.506 1
恩平市人民检察院
(法律业务职位)
413006 公诉科科员B 413006002 2 663130102206 128.6 75.86 68.924 1
恩平市人民检察院
(法律业务职位)
413006 公诉科科员B 413006002 2 663130102015 115.8 80.94 67.116 2
江门市新会区人民检察院
(非法律业务职位)
413007 司法警察岗位科员 413007001 1 663130102320 113.4 83.43 67.392 1
江门市鹤山市人民检察院
(非法律业务职位)
413008 司法警察岗位科员 413008001 1 663130102311 117.6 68.86 62.824 1
江门监狱 513001 人民警察 513001001 1 662130100419 108.1 74.71 62.314 1
江门监狱 513001 人民警察 513001002 1 662130101607 116.2 74.57 64.688 1
江门监狱 513001 人民警察 513001003 1 662130100412 115.3 71.71 63.274 1
江门监狱 513001 人民警察 513001004 1 662130100102 104.2 71.86 60.004 1
江门监狱 513001 人民警察 513001005 1 662130100528 120.2 71.94 64.836 1
江门监狱 513001 人民警察 513001006 1 662130100821 111.5 68.20 60.730 1
江门监狱 513001 人民警察 513001008 1 662130100210 117.2 66.83 61.892 1
江门监狱 513001 人民警察 513001009 1 662130100327 132.1 73.34 68.966 1
江门监狱 513001 人民警察 513001010 1 662130100704 125.4 78.11 68.864 1
江门监狱 513001 人民警察 513001012 1 662130100411 108.8 67.20 59.520 1
江门监狱 513001 人民警察 513001013 1 662130101111 112.3 67.94 60.866 1
江门监狱 513001 人民警察 513001014 1 662130101914 116.8 74.74 64.936 1
江门监狱 513001 人民警察 513001015 2 662130100615 101.7 67.74 57.606 1
江门监狱 513001 人民警察 513001015 2 662130101525 88.8 69.66 54.504 2
江门监狱 513001 人民警察 513001016 1 662130101104 127.9 79.14 70.026 1
江门监狱 513001 人民警察 513001017 1 662130101819 107.6 70.89 60.636 1
江门监狱 513001 人民警察 513001018 2 662130101705 119 76.43 66.272 1
江门监狱 513001 人民警察 513001018 2 662130101715 116.8 71.83 63.772 2

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML