2012梅州市乡镇公务员报名人数统计
梅州市2012年度选拔乡镇公务员网上报名工作近日圆满结束。本次梅州市公务员考试设有240个职位,共有7941人报名,7672人通过了资格审核,7115人报名成功。
从报名统计情况看,最热门的是梅县畲江镇乡镇机关职位,报考比例达559:2。丰顺县部分乡镇规划办职位最低为5:1,竞争相对缓和。此外,服务基层项目部分职位无人问津。
笔试将于4月8日上午分别在市技师学院等4个考场进行。有关本次招录的相关信息广东公务员考试网(http://www.gdgwyw.org/)将会持续发布,建议考生添加收藏本网站。
附:2012年梅州市选拔乡镇公务员报名情况汇总表
阅读此文的人还阅读了
2012年广东乡镇公务员考试资讯专题
2012年广东公务员考试综合教材火热销售中
从报名统计情况看,最热门的是梅县畲江镇乡镇机关职位,报考比例达559:2。丰顺县部分乡镇规划办职位最低为5:1,竞争相对缓和。此外,服务基层项目部分职位无人问津。
笔试将于4月8日上午分别在市技师学院等4个考场进行。有关本次招录的相关信息广东公务员考试网(http://www.gdgwyw.org/)将会持续发布,建议考生添加收藏本网站。
附:2012年梅州市选拔乡镇公务员报名情况汇总表
报考单位 | 职位代码 | 报考人数 | 缴费 |
梅江区长沙镇人民政府 | 200801 | 118 | 107 |
兴宁市永和镇人民政府 | 200802 | 46 | 41 |
兴宁市石马镇人民政府 | 200803 | 31 | 31 |
梅县松口镇人民政府 | 200804 | 71 | 68 |
平远县差干镇人民政府 | 200805 | 34 | 31 |
蕉岭县南礤镇人民政府 | 200806 | 43 | 39 |
大埔县大东镇人民政府 | 200807 | 25 | 24 |
丰顺县潭江镇人民政府 | 200808 | 25 | 24 |
五华县潭下镇人民政府 | 200809 | 18 | 17 |
五华县周江镇人民政府 | 200810 | 27 | 26 |
兴宁市新圩镇人民政府 | 600801 | 7 | 7 |
梅县白渡镇人民政府 | 600801 | 22 | 22 |
平远县仁居镇人民政府 | 600801 | 7 | 6 |
蕉岭县南礤镇人民政府 | 600802 | 7 | 6 |
大埔县光德镇人民政府 | 600802 | 0 | 0 |
丰顺县龙岗镇人民政府 | 600802 | 3 | 3 |
梅江区城北镇人民政府 | 700801 | 51 | 37 |
梅江区西郊街道办事处 | 700802 | 41 | 29 |
兴宁市罗岗镇人民政府 | 700803 | 12 | 9 |
兴宁市罗浮镇人民政府 | 700804 | 8 | 8 |
兴宁市大坪镇人民政府 | 700805 | 10 | 7 |
兴宁市黄槐镇人民政府 | 700806 | 6 | 5 |
兴宁市黄陂镇人民政府 | 700807 | 8 | 7 |
兴宁市叶塘镇人民政府 | 700808 | 19 | 16 |
兴宁市坭陂镇人民政府 | 700809 | 15 | 13 |
兴宁市合水镇人民政府 | 700810 | 14 | 12 |
兴宁市径南镇人民政府 | 700811 | 9 | 8 |
梅县南口镇人民政府 | 700812 | 29 | 28 |
梅县松口镇人民政府 | 700813 | 13 | 11 |
梅县雁洋镇人民政府 | 700814 | 24 | 19 |
平远县差干镇人民政府 | 700815 | 5 | 5 |
平远县八尺镇人民政府 | 700816 | 10 | 9 |
平远县中行镇人民政府 | 700817 | 10 | 10 |
平远县热柘镇人民政府 | 700818 | 4 | 4 |
平远县上举镇人民政府 | 700819 | 7 | 7 |
平远县泗水镇人民政府 | 700820 | 7 | 6 |
蕉岭县蕉城镇人民政府 | 700821 | 9 | 9 |
蕉岭县新铺镇人民政府 | 700822 | 27 | 24 |
蕉岭县南礤镇人民政府 | 700823 | 19 | 19 |
大埔县百侯镇人民政府 | 700824 | 12 | 10 |
大埔县枫朗镇人民政府 | 700825 | 2 | 1 |
大埔县洲瑞镇人民政府 | 700826 | 3 | 3 |
大埔县银江镇人民政府 | 700827 | 6 | 6 |
大埔县大麻镇人民政府 | 700828 | 4 | 3 |
大埔县三河镇人民政府 | 700829 | 3 | 3 |
大埔县茶阳镇人民政府 | 700830 | 8 | 7 |
大埔县西河镇人民政府 | 700831 | 6 | 5 |
丰顺县汤坑镇人民政府 | 700832 | 24 | 22 |
丰顺县汤西镇人民政府 | 700833 | 6 | 5 |
丰顺县八乡山镇人民政府 | 700834 | 7 | 6 |
丰顺县丰良镇人民政府 | 700835 | 7 | 6 |
丰顺县龙岗镇人民政府 | 700836 | 8 | 8 |
丰顺县大龙华镇人民政府 | 700837 | 8 | 7 |
丰顺县黄金镇人民政府 | 700838 | 5 | 4 |
丰顺县留隍镇人民政府 | 700839 | 9 | 9 |
五华县转水镇人民政府 | 700840 | 24 | 18 |
五华县华城镇人民政府 | 700841 | 20 | 18 |
五华县长布镇人民政府 | 700842 | 5 | 5 |
五华县郭田镇人民政府 | 700843 | 9 | 8 |
五华县双华镇人民政府 | 700844 | 9 | 8 |
五华县安流镇人民政府 | 700845 | 9 | 5 |
五华县棉洋镇人民政府 | 700846 | 7 | 4 |
五华县梅林镇人民政府 | 700847 | 6 | 6 |
五华县华阳镇人民政府 | 700848 | 3 | 3 |
兴宁市新陂镇人民政府 | 800801 | 191 | 162 |
兴宁市坭陂镇人民政府 | 800801 | 117 | 99 |
兴宁市刁坊镇人民政府 | 800801 | 126 | 107 |
兴宁市罗岗镇人民政府 | 800802 | 69 | 56 |
兴宁市龙田镇人民政府 | 800802 | 135 | 111 |
梅县梅西镇人民政府 | 800803 | 225 | 192 |
梅县石坑镇人民政府 | 800803 | 138 | 130 |
梅县大坪镇人民政府 | 800803 | 347 | 307 |
梅县水车镇人民政府 | 800804 | 215 | 196 |
梅县畲江镇人民政府 | 800804 | 627 | 559 |
平远县差干镇人民政府 | 800805 | 57 | 54 |
平远县仁居镇人民政府 | 800806 | 119 | 109 |
平远县八尺镇人民政府 | 800807 | 179 | 165 |
平远县中行镇人民政府 | 800808 | 64 | 61 |
平远县河头镇人民政府 | 800809 | 55 | 49 |
平远县上举镇人民政府 | 800810 | 51 | 49 |
平远县泗水镇人民政府 | 800811 | 54 | 51 |
平远县东石镇人民政府 | 800812 | 105 | 100 |
平远县大柘镇人民政府 | 800813 | 66 | 56 |
平远县石正镇人民政府 | 800813 | 64 | 57 |
平远县长田镇人民政府 | 800814 | 121 | 110 |
平远县热柘镇人民政府 | 800815 | 68 | 64 |
蕉岭县蕉城镇人民政府 | 800816 | 213 | 182 |
蕉岭县长潭镇人民政府 | 800816 | 71 | 63 |
蕉岭县三圳镇人民政府 | 800817 | 66 | 61 |
蕉岭县新铺镇人民政府 | 800817 | 201 | 186 |
蕉岭县广福镇人民政府 | 800818 | 110 | 101 |
蕉岭县蓝坊镇人民政府 | 800819 | 110 | 101 |
蕉岭县南礤镇人民政府 | 800820 | 103 | 101 |
大埔县湖寮镇人民政府 | 800821 | 72 | 54 |
大埔县百侯镇人民政府 | 800821 | 16 | 13 |
大埔县枫朗镇人民政府 | 800821 | 51 | 48 |
大埔县大东镇人民政府 | 800822 | 139 | 133 |
大埔县高陂镇人民政府 | 800823 | 201 | 191 |
大埔县光德镇人民政府 | 800824 | 72 | 67 |
大埔县桃源镇人民政府 | 800825 | 133 | 126 |
大埔县洲瑞镇人民政府 | 800826 | 115 | 109 |
大埔县银江镇人民政府 | 800827 | 57 | 50 |
大埔县大麻镇人民政府 | 800828 | 44 | 42 |
大埔县三河镇人民政府 | 800828 | 35 | 34 |
大埔县茶阳镇人民政府 | 800829 | 60 | 55 |
大埔县青溪镇人民政府 | 800830 | 153 | 146 |
大埔县西河镇人民政府 | 800831 | 77 | 70 |
丰顺县汤坑镇乡镇规划建设办公室 | 800832 | 117 | 104 |
丰顺县汤南镇人民政府 | 800832 | 31 | 29 |
丰顺县汤南镇乡镇规划建设办公室 | 800832 | 13 | 12 |
丰顺县埔寨镇人民政府 | 800833 | 78 | 71 |
丰顺县埔寨镇乡镇规划建设办公室 | 800833 | 9 | 6 |
丰顺县汤西镇乡镇规划建设办公室 | 800834 | 30 | 29 |
丰顺县北斗镇人民政府 | 800834 | 30 | 29 |
丰顺县北斗镇乡镇规划建设办公室 | 800834 | 12 | 11 |
丰顺县八乡山镇人民政府 | 800835 | 55 | 52 |
丰顺县八乡山镇乡镇规划建设办公室 | 800835 | 10 | 9 |
丰顺县丰良镇人民政府 | 800836 | 21 | 18 |
丰顺县丰良镇乡镇规划建设办公室 | 800836 | 14 | 13 |
丰顺县龙岗镇人民政府 | 800836 | 15 | 14 |
丰顺县龙岗镇乡镇规划建设办公室 | 800836 | 10 | 9 |
丰顺县建桥镇人民政府 | 800837 | 50 | 47 |
丰顺县建桥镇乡镇规划建设办公室 | 800837 | 9 | 7 |
丰顺县潘田镇人民政府 | 800838 | 17 | 17 |
丰顺县潘田镇乡镇规划建设办公室 | 800838 | 8 | 8 |
丰顺县大龙华镇人民政府 | 800838 | 11 | 11 |
丰顺县大龙华镇乡镇规划建设办公室 | 800838 | 13 | 10 |
丰顺县黄金镇人民政府 | 800839 | 14 | 12 |
丰顺县黄金镇乡镇规划建设办公室 | 800839 | 7 | 5 |
丰顺县留隍镇人民政府 | 800839 | 24 | 18 |
丰顺县留隍镇乡镇规划建设办公室 | 800839 | 12 | 9 |
丰顺县潭江镇人民政府 | 800840 | 40 | 38 |
丰顺县潭江镇乡镇规划建设办公室 | 800840 | 9 | 7 |
丰顺县砂田镇人民政府 | 800841 | 37 | 36 |
丰顺县砂田镇乡镇规划建设办公室 | 800841 | 8 | 8 |
丰顺县小胜镇人民政府 | 800842 | 55 | 51 |
丰顺县小胜镇乡镇规划建设办公室 | 800842 | 10 | 10 |
五华县岐岭镇人民政府 | 800843 | 73 | 59 |
五华县长布镇人民政府 | 800843 | 60 | 55 |
五华县潭下镇人民政府 | 800843 | 43 | 32 |
五华县周江镇人民政府 | 800844 | 58 | 47 |
五华县郭田镇人民政府 | 800844 | 78 | 69 |
五华县双华镇人民政府 | 800845 | 83 | 70 |
五华县安流镇人民政府 | 800845 | 183 | 147 |
五华县棉洋镇人民政府 | 800846 | 77 | 74 |
五华县梅林镇人民政府 | 800846 | 65 | 57 |
五华县华阳镇人民政府 | 800847 | 48 | 40 |
五华县龙村镇人民政府 | 800847 | 61 | 54 |
合计 | 7941 | 7115 |
2012年广东乡镇公务员考试资讯专题
2012年广东公务员考试综合教材火热销售中
点击分享此信息:
相关文章