国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2011年云浮市公务员调剂总成绩排名及体检名单

发布:2011-11-28 00:00:00    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  云浮市2011年调剂录用公务员总成绩排名及入围体检名单
招考单位 职位代码 准考证号 总成绩 总成绩排名 是否入围体检
罗定市华石镇人民政府 121051001 99121104 75963742 1
罗定市华石镇人民政府 121051001 99121103 75963742 2
罗定市连州镇人民政府 121059002 99121101 75966141 1
郁南县卫生局 121080001 99121203 75972482 1
郁南县宝珠镇人民政府 121087001 99121207 75974583 1
郁南县宋桂镇人民政府 121093001 99121204 缺考 缺考
郁南县宋桂镇人民政府 121093001 99121201 75976381 1
郁南县南江口镇人民政府 121096001 99121205 75977282 1
郁南县城乡规划建设局 121098001 99121206 75977883 1
郁南县城乡规划建设局 121098001 99121202 75977881 2
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121304 75980622 1
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121306 75980623 2
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121305 75980622 3
云安县石城镇人民政府 121109003 99121301 75981221 1
云安县石城镇人民政府 121109003 99121302 75981222 2
云安县石城镇人民政府 121109003 99121303 75981222 3
云浮市公安局 221001001 66121002 92748701 1
云浮市公安局 221001001 66121001 92748701 2
罗定市公安局 221002001 66121003 92749002 1
罗定市公安局 221002001 66121005 92749002 2
罗定市公安局 221002001 66121006 92749003 3
  注意:进入体检的考生请保持通讯设备畅通,并留意云浮市人力资源和社会保障网的相关信息。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML