2011年云浮市公务员调剂总成绩排名及体检名单
云浮市2011年调剂录用公务员总成绩排名及入围体检名单
招考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入围体检 |
罗定市华石镇人民政府 | 121051001 | 99121104 | 75963742 | 1 | 是 |
罗定市华石镇人民政府 | 121051001 | 99121103 | 75963742 | 2 | 否 |
罗定市连州镇人民政府 | 121059002 | 99121101 | 75966141 | 1 | 是 |
郁南县卫生局 | 121080001 | 99121203 | 75972482 | 1 | 是 |
郁南县宝珠镇人民政府 | 121087001 | 99121207 | 75974583 | 1 | 是 |
郁南县宋桂镇人民政府 | 121093001 | 99121204 | 缺考 | 缺考 | 否 |
郁南县宋桂镇人民政府 | 121093001 | 99121201 | 75976381 | 1 | 是 |
郁南县南江口镇人民政府 | 121096001 | 99121205 | 75977282 | 1 | 是 |
郁南县城乡规划建设局 | 121098001 | 99121206 | 75977883 | 1 | 是 |
郁南县城乡规划建设局 | 121098001 | 99121202 | 75977881 | 2 | 否 |
云安县镇安镇人民政府 | 121107001 | 99121304 | 75980622 | 1 | 是 |
云安县镇安镇人民政府 | 121107001 | 99121306 | 75980623 | 2 | 否 |
云安县镇安镇人民政府 | 121107001 | 99121305 | 75980622 | 3 | 否 |
云安县石城镇人民政府 | 121109003 | 99121301 | 75981221 | 1 | 是 |
云安县石城镇人民政府 | 121109003 | 99121302 | 75981222 | 2 | 否 |
云安县石城镇人民政府 | 121109003 | 99121303 | 75981222 | 3 | 否 |
云浮市公安局 | 221001001 | 66121002 | 92748701 | 1 | 是 |
云浮市公安局 | 221001001 | 66121001 | 92748701 | 2 | 否 |
罗定市公安局 | 221002001 | 66121003 | 92749002 | 1 | 是 |
罗定市公安局 | 221002001 | 66121005 | 92749002 | 2 | 否 |
罗定市公安局 | 221002001 | 66121006 | 92749003 | 3 | 否 |
注意:进入体检的考生请保持通讯设备畅通,并留意云浮市人力资源和社会保障网的相关信息。
点击分享此信息: